Э
Эквивалентное сопротивление |
Equivalent impedance |
|
Экран |
Shield |
|
Экранирование |
Screening |
|
Экранирующий кожух |
Shielding case |
|
Эксплуатационные испытания |
Maintenance tests |
|
Эксплуатация (техническое обслуживание) |
Maintenance |
|
Экспоненциальная кривая |
Exponential curve |
|
Электрическая дуга |
Arc |
|
Электрическая линия |
Electric line |
|
Электрическая подстанция |
Substation |
|
Электрическая сеть |
Electrical power network |
|
Электрическая сеть переменного тока |
Alternating current system / а.с system |
|
Электрическая сеть постоянного тока |
Direct current system d.c. system |
|
Электрическая сеть с дугогасящей катушкой |
Resonant earthed (neutral) system arc-suppression-coil-earth (neutral system) |
|
Электрическая сеть с заземленной через сопротивление нейтралью |
Impedance earthed (neutral) system |
|
Электрическая цепь |
Electrical circuit |
|
Электрический угол |
Electrical angle |
|
Электрическое измерение |
Electrical measurement |
|
Электрическое реле (Реле) | Коммутационное устройство, предназначенное производить скачкообразные изменения в управляемых цепях при заданном значении электрических воздействующих величин | E. Electrical relay |
Электрическое реле активной мощности | Электрическое реле мощности, для которого характеристической величиной является активная мощность | E. Active power electrical relay D. Elektrisches Wirkleistungsrelais F. Relais electrique de puissance active |
Электрическое реле времени | Логическое электрическое реле с нормируемым временем | E. Indicating electrical relay D. Elektrisches Blinkrelais F. Relais electrique indicateur |
Электрическое реле мощности | Измерительное электрическое реле, для которого характеристической величиной является произведение тока, напряжения и синусоидальной функции угла между ними | E. Electrical power relay D. Elektrisches Leistungsrelais F. Relais electrique de puissance |
Электрическое реле направления мощности | Электрическое реле сдвига фаз, для которого входными воздействующими величинами являются ток и напряжение | E. Power direction electricalrelay D. Elektrisches Leistungsrichtungsrelais F. Relais electrique de puissance directionel |
Электрическое реле направления тока | Реле тока, срабатывающее при определенном направлении постоянного электрического тока | D. Elektrisches Stromrichtungsrelais |
Электрическое реле напряжения | Измерительное электрическое реле, для которого характеристической величиной является электрическое напряжение | E. Electrical voltage relay D. Elektrisches Spannungsrelais F. Relais electrique de tension |
Электрическое реле полного сопротивления | Электрическое реле сопротивления, срабатывающее при заданном значении модуля полного сопротивления | E. Impedance electrical relay D. Elektrisches Impedanzrelais F. Relais electrique d'impe-dance |
Электрическое реле производной | Измерительное электрическое реле, для которого характеристической величиной является производная величины. Примечание. В зависимости от характеристической величины различают реле производной тока, напряжения, мощности и др. | E. Derived electrical relay D. Elektrisches Differentia-lquontientenrelais F. Relais electrique de derivee |
Электрическое реле разности частот | Измерительное электрическое реле, для которого характеристической величиной является разность частот двух входных воздействующих величин | D. Elektrisches Frequenzdifferenzrelais |
Электрическое реле реактивной мощности | Электрическое реле мощности, для которого характеристической величиной является реактивная мощность | E. Reactive power electrical relay D. Elektrisches Blindleistungsrelais F. Relais electrique de puissance reactive |
Электрическое реле с зависимой выдержкой времени | Измерительное электрическое реле с нормируемым временем, выдержка времени которого заданным образом изменяется в зависимости от значения характеристической величины | E. Dependent-time measuringelectrical relay D. Abhangig verzogertes elek-trisches Relais F. Relais electrique de mesurea temps dependant |
Электрическое реле с независимой выдержкой времени | Измерительное электрическое реле с нормируемым временем, выдержка времени которого практически не зависит от значения характеристической величины | E. Independent-time measuring electrical relay D. Unabhangig verzogertes elektrisches Relais F. Relais eiectrique de mesurea tempe independent |
Электрическое реле с нормируемым временем | Электрическое реле, у которого нормируется в отношении точности одно или несколько времен, характеризующих его | E. Electrical specified-time relay D. Elektrisches Relais mit genormten Zeiten F. Relais electrique a tempsspecifie |
Электрическое реле с ненормируемым временем | E. Electrical non-specified-time relay D. Elektrisches Relais mit ungenormten Zeiten F. Relais electrique a tempsnon specifie |
|
Электрическое реле сдвига фаз | Измерительное электрическое реле, для которого характеристической величиной является угол между векторами двух входных воздействующих величин | E. Phase shift electrical relay D. Elektrischees Phasenvcrs-chiebungsrelais F. Relai electrique de dephasage |
Электрическое реле симметричных составляющих | Измерительное электрическое реле, характеристическая величина которого создается симметричными составляющими тока и (или) напряжения | E. Phase sequence electricalrelay D. Elektrisches Relais der symmetrischen Komponenten F. Relais electrique de com-posantes symmetriques |
Электрическое реле сопротивления | Измерительное электрическое реле, для которого характеристической величиной является заданная функция выраженных в комплексной форме отношений входных воздействующих напряжений к входным воздействующим токам | E. Ohmic resistance electrical relay D. Elektrisches Widerstandsrelais F. Relais electrique de resistance |
Электрическое реле тока | Измерительное электрическое реле, для которого характеристической величиной является электрический ток | E. Electrical current relay D. Elektrisches Stromrelais F. Relais electrique de courant |
Электрическое реле частоты | Измерительное электрическое реле, для которого характеристической величиной является частота переменного тока | E. Frequency electrical relay D. Elektrisches Frequenzrelais F. Relais electrique de frequence |
Электрическое торможение |
Bias electrical restraint |
|
Электроаппарат с двигателем внутреннего сгорания |
Internal combustion set |
|
Электровакуумное реле | Статическое реле, работа которого основана на использовании электровакуумных приборов | E. Electro-vacuum relay D. Elektrovakuumrelais F. Relais electrique du vide |
Электродинамическое реле | Электромеханическое реле, работа которого основана на взаимодействии магнитных полей подвижной и неподвижной обмоток, возбуждаемых токами, подведенными извне | E. Electro-dynamic relay D. Elektrodynamisches Relais F. Relais electrodynamique |
Электрогенерируюший агрегат ТЭС |
Thermal generating set |
|
Электрогенерирующая система |
Generation system |
|
Электрогенерирующий агрегат |
Generating set |
|
Электродвигатель собственных нужд |
Plant motor |
|
Электродинамическое действие тока короткого замыкания | Механическое действие электродинамических сил, обусловленных током короткого замыкания, на элементы электроустановки | |
Электродинамическое реле |
Электромеханическое реле, работа которого основана на взаимодействии магнитных полей подвижной и неподвижной обмоток, возбуждаемых токами, подведенными извне | E. Electro-dynamic relay |
Электромагнит включения |
|
|
Электромагнит отключения первый (второй) |
|
|
Электромагнитная обстановка |
|
|
Электромагнитная помеха |
|
|
Электромагнитная совместимость |
|
|
Электромагнитное реле |
Электромеханическое реле, работа которого основана на воздействии магнитного поля неподвижной обмотки на подвижный ферромагнитный элемент | E. Electromagnetic relay |
Электромагнитный переходный процесс в электроустановке | Переходный процесс, характеризуемый изменением значений только электромагнитных величин электроустановки |
|
Электромагниты отключения |
|
|
Электромеханический переходный процесс в электроустановке | Переходный процесс, характеризуемый одновременным изменением значений электромагнитных и механических величин, определяющих состояние электроустановки | |
Электромеханическое реле | Реле, работа которого основана на использовании относительного перемещения его механических элементов под воздействием электрического тока, протекающего по входным цепям | E. Electromechanical relay D. Elektromechanisches Relais F. Relais elcctromecanique |
Электронное реле |
Electronic relay |
|
Электронно-лучевая трубка |
Cathode ray tube |
|
Электрооборудование |
Electrical equipment |
|
Электропередача (вставка) постоянного тока |
High-voltage d.c. link HVDC link |
|
Электростанция |
Power station |
|
Электростанция на органическом топливе |
Conventional thermal power station |
|
Электростанция, участвующая в АРЧМ |
Station under AGC (LFC) |
|
Элемент времени |
Timing element |
|
Элемент реле |
Relay element |
|
Электропроводка вспомогательных цепей |
Wiring {secondary wiring) |
|
Электротепловое реле | Реле, работа которого основана на использовании выделенного тепла при протекании электрического тока | E. Thermal relay D. Thermorelais F. Relais themique |
Эллиптическая характеристика реле сопротивления |
Elliptical impedance characteristic |
|
Энергоблок |
Generating unit |
|
Энергоблок ТЭС |
Thermal power unit |
|
ЭПЗ-1636 | Комплектная ступенчатая защита линий 110 - 220 кВ на электромеханической элементной базе | |
Эталонный прибор |
Reference instrument |
|
Эффект короны |
Corona effect |
|
Эффект Холла |
Hall-effect |
|
Эффективное (действующее) значение |
Effective value |
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z